Цену уточняйте
d | 60 | мм | ||
D | 110 | мм | ||
B | 65.1 | мм | ||
C | 26 | мм | ||
d1 | ≈ | 75.64 | мм | |
B4 | 10 | мм | ||
r1,2 | минимум | 1.5 | мм | |
s1 | 39.7 | мм | ||
G2 | M10x1 |
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 52.7 | кН | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 36 | кН | |
Предел усталостной прочности | Pu | 1.53 | кН | |
Предельная частота вращения с допуском вала h6 | 3400 | об/мин | ||
Расчётный коэффициент | f0 | 14 |
Масса подшипника | 1.4 | кг |
Размер шестигранного ключа для стопорного винта | N | 5 | мм | |
Рекомендуемый момент затяжки стопорного винта | 16.5 | Н·м |
Производитель | SKF |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Номинальная динамическая грузоподъемность | 52.7 кН |
Предельная частота вращения | 3400 об/мин |
Масса | 1.4 кг |