Цену уточняйте
d | 50 | мм | ||
D | 90 | мм | ||
B | 51.6 | мм | ||
C | 22 | мм | ||
d1 | ≈ | 62.51 | мм | |
B4 | 9 | мм | ||
r1,2 | минимум | 1 | мм | |
s1 | 32.6 | мм | ||
G2 | M10x1 |
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 35.1 | кН | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 23.2 | кН | |
Предел усталостной прочности | Pu | 0.98 | кН | |
Предельная частота вращения с допуском вала h6 | 4000 | об/мин | ||
Расчётный коэффициент | f0 | 14 |
Масса подшипника | 0.76 | кг |
Размер шестигранного ключа для стопорного винта | N | 5 | мм | |
Рекомендуемый момент затяжки стопорного винта | 16.5 | Н·м |
Производитель | SKF |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Номинальная динамическая грузоподъемность | 35.1 кН |
Предельная частота вращения | 4000 об/мин |
Масса | 16.5 кг |