Цену уточняйте
d | 40 | мм | ||
D | 80 | мм | ||
B | 49.2 | мм | ||
C | 21 | мм | ||
d1 | ≈ | 51.8 | мм | |
B4 | 6 | мм | ||
r1,2 | минимум | 8 | мм | |
s1 | 1 | мм | ||
G2 | M8x1 |
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 30.7 | кН | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 19 | кН | |
Предел усталостной прочности | Pu | 0.8 | кН | |
Предельная частота вращения с допуском вала h6 | 4800 | об/мин | ||
Расчётный коэффициент | f0 | 14 |
Масса подшипника | 0.6 | кг |
Размер шестигранного ключа для стопорного винта | N | 4 | мм | |
Рекомендуемый момент затяжки стопорного винта | 6.5 | Н·м |
Производитель | SKF |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Номинальная динамическая грузоподъемность | 30.7 кН |
Предельная частота вращения | 4800 об/мин |
Масса | 0.6 кг |