Цену уточняйте
d | 15 | мм | ||
D | 28 | мм | ||
B | 14 | мм | ||
C | 13 | мм | ||
F | 20 | мм | ||
r1,2 | минимум | 0.3 | мм | |
s | максимум | 0.5 | мм |
a | минимум | 17 | мм | |
Da | максимум | 26 | мм | |
ra | максимум | 0.3 | мм |
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 9.13 | кН | |
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 12 | кН | |
Предел усталостной прочности | Pu | 1.43 | кН | |
Предельная частота вращения | 9500 | об/мин |
Масса подшипника | 0.037 | кг |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | SKF |
Вес | 0.037 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Номинальная динамическая грузоподъемность | 9.13 кН |
Предельная частота вращения | 9500 об/мин |
Масса | 0.037 кг |