Цену уточняйте
d | 10 | мм | ||
D | 19 | мм | ||
В | 7 | мм | ||
d 2 | ≈ | 11.8 | мм | |
D 2 | ≈ | 17.15 | мм | |
r 1,2 | минимум | 0.3 | мм |
d a | минимум | 11.5 | мм | |
d a | максимум | 11.5 | мм | |
D a | максимум | 17.5 | мм | |
r a | максимум | 0.3 | мм |
Номинальная динамическая грузоподъемность | С | 1.48 | кН | |
Номинальная статическая грузоподъемность | C 0 | 0.83 | кН | |
Предел усталостной нагрузки | P u | 0.036 | кН | |
Номинальная частота вращения | 80 000 | об/мин | ||
Предельная частота вращения | 38 000 | об/мин | ||
Расчетный коэффициент | k r | 0.02 | ||
Расчетный коэффициент | f 0 | 14.8 |
Масса | 0.0071 | кг |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | SKF |
Вид нагрузки | Радиальная |
Вес | 0.0071 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Номинальная динамическая грузоподъемность | 1.48 кН |
Предельная частота вращения | 38000 об/мин |
Масса | 0.0071 кг |