Цену уточняйте
d | 17 | мм | ||
D | 35 | мм | ||
В | 14 | мм | ||
d 2 | ≈ | 23 | мм | |
D 2 | ≈ | 31.2 | мм | |
r 1,2 | минимум | 0.3 | мм |
d a | минимум | 19 | мм | |
d a | максимум | 22.9 | мм | |
D a | максимум | 33 | мм | |
r a | максимум | 0.3 | мм |
Расчетные данные
Номинальная динамическая грузоподъемность | С | 6.05 | кН | |
Номинальная статическая грузоподъемность | C 0 | 3.25 | кН | |
Предел усталостной нагрузки | P u | 0.137 | кН | |
Предельная частота вращения | 13 000 | об/мин | ||
Расчетный коэффициент | k r | 0.025 | ||
Расчетный коэффициент | f 0 | 14 |
Масса | 0.052 | кг |
Производитель | SKF |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Номинальная динамическая грузоподъемность | 6.05 кН |
Предельная частота вращения | 13000 об/мин |
Масса | 0.052 кг |