Цену уточняйте
d | 7 | мм | ||
D | 22 | мм | ||
В | 7 | мм | ||
d 1 | ≈ | 12.15 | мм | |
D 2 | ≈ | 19.2 | мм |
d a | минимум | 9.4 | мм | |
d a | максимум | 12.1 | мм | |
D a | максимум | 19.6 | мм | |
r a | максимум | 0.3 | мм |
Номинальная динамическая грузоподъемность | С | 3.45 | кН | |
Номинальная статическая грузоподъемность | C 0 | 1.37 | кН | |
Предел усталостной нагрузки | P u | 0.057 | кН | |
Номинальная частота вращения | 70 000 | об/мин | ||
Предельная частота вращения | 36 000 | об/мин | ||
Расчетный коэффициент | k r | 0.025 | ||
Расчетный коэффициент | f 0 | 12 |
Масса | 0.013 | кг |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | SKF |
Вид нагрузки | Радиальная |
Вес | 0.013 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Номинальная динамическая грузоподъемность | 3.45 кН |
Предельная частота вращения | 36000 об/мин |
Масса | 0.013 кг |