Цену уточняйте
d | 15 | мм | ||
D | 28 | мм | ||
В | 7 | мм | ||
d 1 | ≈ | 18,8 | мм | |
D 2 | ≈ | 0 | мм | |
r 1,2 | минимум | 0,3 | мм |
d a | минимум | 17 | мм | |
d a | максимум | 18,3 | мм | |
D a | максимум | 26 | мм | |
r a | максимум | 0,3 | мм |
Номинальная динамическая нагрузка | С | 4,36 | кН | |
Номинальная статическая грузоподъемность | C 0 | 2,24 | кН | |
Предел усталостной нагрузки | P u | 0,095 | кН | |
Номинальная частота вращения | 56 000 | об/мин | ||
Предельная частота вращения | 28 000 | об/мин | ||
Расчетный коэффициент | k r | 0.02 | ||
Расчетный коэффициент | f 0 | 14,3 |
Масса | 0,016 | кг |
Производитель | SKF |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Номинальная динамическая грузоподъемность | 4.36 кН |
Предельная частота вращения | 28000 об/мин |
Масса | 0.016 кг |