Цену уточняйте
d | 70 | мм | ||
D | 90 | мм | ||
В | 10 | мм | ||
d 1 | ≈ | 76,4 | мм | |
D 2 | ≈ | 85,5 | мм | |
r 1,2 | минимум | 0.6 | мм |
d a | минимум | 73,2 | мм | |
d a | максимум | 76,5 | мм | |
D a | максимум | 86,8 | мм | |
r a | максимум | 0,6 | мм |
Расчетные данные
Номинальная динамическая нагрузка | С | 12,4 | кН | |
Номинальная статическая грузоподъемность | C 0 | 13,2 | кН | |
Предел усталостной нагрузки | P u | 0,56 | кН | |
Предельная скорость | 4 300 | об/мин | ||
Расчетный коэффициент | k r | 0,015 | ||
Расчетный коэффициент | f 0 | 17,2 |
Масса | 0,14 | кг |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | SKF |
Вид нагрузки | Радиальная |
Вес | 0.14 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Номинальная динамическая грузоподъемность | 12.4 кН |
Предельная частота вращения | 4300 об/мин |
Масса | 0.14 кг |