Цену уточняйте
d | 35 | мм | ||
D | 47 | мм | ||
В | 7 | мм | ||
D 2 | ≈ | 44,4 | мм | |
r 1,2 | минимум | 0,3 | мм |
d a | минимум | 37 | мм | |
d a | максимум | 38 | мм | |
D a | максимум | 45 | мм | |
r a | максимум | 0,3 | мм |
Номинальная динамическая нагрузка | С | 4,36 | кН | |
Номинальная статическая грузоподъемность | C 0 | 3,35 | кН | |
Предел усталостной нагрузки | P u | 0,14 | кН | |
Предельная скорость | 8 500 | об/мин | ||
Расчетный коэффициент | k r | 0,015 | ||
Расчетный коэффициент | f 0 | 14,3 |
Масса | 0,022 | кг |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | SKF |
Вид нагрузки | Радиальная |
Вес | 0.022 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Номинальная динамическая грузоподъемность | 4.36 кН |
Предельная частота вращения | 8500 об/мин |
Масса | 0.022 кг |