Цену уточняйте
d | 20 | мм | ||
D | 42 | мм | ||
В | 12 | мм | ||
d 1 | ≈ | 27,2 | мм | |
D 2 | ≈ | 37,19 | мм | |
r 1,2 | минимум | 0,6 | мм |
d a | минимум | 23,2 | мм | |
d a | максимум | 27,1 | мм | |
D a | максимум | 38,8 | мм | |
r a | максимум | 0,6 | мм |
Номинальная динамическая грузоподъемность | С | 9,95 | кН | |
Номинальная статическая грузоподъемность | C 0 | 5 | кН | |
Предел усталостной нагрузки | P u | 0,212 | кН | |
Номинальная частота вращения | 38 000 | об/мин | ||
Предельная частота вращения | 19 000 | об/мин | ||
Расчетный коэффициент | k r | +0,025 | ||
Расчетный коэффициент | f 0 | 14 |
Масса | 0,071 | кг |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | SKF |
Вид нагрузки | Радиальная |
Вес | 0.071 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Номинальная динамическая грузоподъемность | 9.95 кН |
Предельная частота вращения | 19000 об/мин |
Масса | 0.071 кг |