Цену уточняйте
d | 10 | мм | ||
D | 26 | мм | ||
B | 8 | мм | ||
d2 | ≈ | 12.55 | мм | |
D2 | ≈ | 22.6 | мм | |
r1,2 | минимум | 0.3 | мм |
d a | минимум | 12 | мм | |
d a | максимум | 12,5 | мм | |
D a | максимум | 24 | мм | |
r a | максимум | 0,3 | мм |
Номинальная динамическая грузоподъемность | С | 4,75 | кН | |
Номинальная статическая грузоподъемность | C 0 | 1,96 | кН | |
Предел усталостной нагрузки | P u | 0,083 | кН | |
Предельная частота вращения | 19 000 | об/мин | ||
Расчетный коэффициент | k r | 0,025 | ||
Расчетный коэффициент | f 0 | 12 |
Масса | 0,019 | кг |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | SKF |
Вид нагрузки | Радиальная |
Вес | 0.019 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Номинальная динамическая грузоподъемность | 4.75 кН |
Предельная частота вращения | 19000 об/мин |
Масса | 0.019 кг |