Цену уточняйте
d | 65 | мм | ||
D | 140 | мм | ||
В | 33 | мм | ||
d 1 | ≈ | 88,35 | мм | |
D 2 | ≈ | 121,3 | мм | |
r 1,2 | минимум | 2,1 | мм |
d a | минимум | 77 | мм | |
d a | максимум | 88,3 | мм | |
D a | максимум | 128 | мм | |
r a | максимум | 2 | мм |
Номинальная динамическая грузоподъемность | С | 97,5 | кН | |
Номинальная статическая грузоподъемность | C 0 | 60 | кН | |
Предел усталостной нагрузки | P u | 2,5 | кН | |
Номинальная частота вращения | 10 000 | об/мин | ||
Предельная частота вращения | 5 300 | об/мин | ||
Расчетный коэффициент | k r | 0.03 | ||
Расчетный коэффициент | f 0 | 13,2 |
Масса | 2,16 | кг |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | SKF |
Вид нагрузки | Радиальная |
Вес | 2.16 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Номинальная динамическая грузоподъемность | 97.5 кН |
Предельная частота вращения | 5300 об/мин |
Масса | 2.16 кг |