Цену уточняйте
d | 20 | мм | ||
D | 52 | мм | ||
В | 21 | мм | ||
d 1 | ≈ | 31,2 | мм | |
D 1 | ≈ | 41,85 | мм | |
F | +27,5 | мм | ||
r 1,2 | минимум | 1,1 | мм | |
r 3,4 | минимум | 0.6 | мм | |
s | максимум | 1,9 | мм |
d a | минимум | 26,1 | мм | |
d a | максимум | 26,2 | мм | |
d b | минимум | 33 | мм | |
D a | максимум | 45,4 | мм | |
r a | максимум | 1 | мм |
Номинальная динамическая грузоподъемность | С | 47,5 | кН | |
Номинальная статическая грузоподъемность | C 0 | 38 | кН | |
Предел усталостной нагрузки | P u | 4,8 | кН | |
Номинальная частота вращения | 15000 | об/мин | ||
Предельная частота вращения | 18000 | об/мин | ||
Расчетный коэффициент | k r | 0,25 | ||
Предельное значение | е | 0,3 | ||
Коэффициент осевой нагрузки | Y | 0,4 |
Масса | 0.22 | кг |
Производитель | SKF |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Номинальная динамическая грузоподъемность | 47.5 кН |
Предельная частота вращения | 18000 об/мин |
Масса | 0.22 кг |