Цену уточняйте
d | 60 | мм | ||
D | 110 | мм | ||
В | 28 | мм | ||
d 2 | ≈ | 72,7 | мм | |
D 1 | ≈ | 96,5 | мм | |
b | 6 | мм | ||
К | 3 | мм | ||
r 1,2 | минимум | 1,5 | мм |
d a | минимум | 69 | мм | |
D a | максимум | 101 | мм | |
r a | максимум | 1,5 | мм |
Номинальная динамическая грузоподъемность | С | 159 | кН | |
номинальная статическая грузоподъемность | C 0 | 166 | кН | |
Предел усталостной нагрузки | P u | 18,6 | кН | |
Номинальная частота вращения | 5 600 | об/мин | ||
Предельная частота вращения | 7 500 | об/мин | ||
Расчетный коэффициент | е | 0,24 | ||
Расчетный коэффициент | Y 1 | 2,8 | ||
Расчетный коэффициент | Y 2 | 4,2 | ||
Расчетный коэффициент | Y 0 | 2,8 |
Масса | 1,15 | кг |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | SKF |
Вес | 1.15 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Номинальная динамическая грузоподъемность | 159 кН |
Предельная частота вращения | 7500 об/мин |
Масса | 1.15 кг |