Цену уточняйте
d | 30 | мм | ||
D | 62 | мм | ||
В | 20 | мм | ||
d 2 | ≈ | 37,6 | мм | |
D 1 | ≈ | 53 | мм | |
b | 3,7 | мм | ||
К | 2 | мм | ||
r 1,2 | минимум | 1,1 | мм |
d a | минимум | 35,6 | мм | |
D a | максимум | 56,4 | мм | |
r a | максимум | 1 | мм |
Номинальная динамическая грузоподъемность | С | 66,1 | кН | |
Номинальная статическая грузоподъемность | C 0 | 60 | кН | |
Предел усталостной нагрузки | P u | 6,4 | кН | |
Номинальная частота вращения | 10 000 | об/мин | ||
Предельная частота вращения | 14 000 | об/мин | ||
Расчетный коэффициент | е | 0,31 | ||
Расчетный коэффициент | Y 1 | 2,2 | ||
Расчетный коэффициент | Y 2 | 3,3 | ||
Расчетный коэффициент | Y 0 | 2.2 |
Масса | 0,29 | кг |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | SKF |
Вес | 0.29 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Номинальная динамическая грузоподъемность | 66.1 кН |
Предельная частота вращения | 14000 об/мин |
Масса | 0.29 кг |